小项报名人数
-
ROC
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子 | 1998年 10月 1日 | |
| 1998年 2月 14日 | ||
| 2001年 3月 15日 | ||
| 1993年 2月 26日 | ||
| 1994年 5月 13日 | ||
| 1996年 2月 17日 | ||
| 2000年 9月 10日 | ||
| 1993年 10月 5日 | ||
| 1994年 10月 27日 | ||
| 1994年 5月 16日 | ||
| 1992年 7月 8日 | ||
| 1993年 3月 28日 | ||
| 1997年 3月 15日 | ||
| 1992年 1月 17日 | ||
| 1995年 3月 28日 | ||
| 1987年 3月 12日 | ||
| 1990年 1月 15日 | ||
| 1989年 7月 19日 | ||
| 2000年 9月 21日 | ||
| 1990年 6月 3日 | ||
| 2001年 10月 2日 | ||
| 1995年 8月 23日 | ||
| 1996年 2月 7日 | ||
| 1991年 9月 17日 | ||
| 1996年 11月 28日 | ||
| 女子 | 1994年 5月 23日 | |
| 2001年 12月 5日 | ||
| 1997年 6月 23日 | ||
| 1994年 11月 10日 | ||
| 2000年 6月 5日 | ||
| 1992年 7月 27日 | ||
| 2002年 1月 30日 | ||
| 1999年 2月 6日 | ||
| 2004年 3月 23日 | ||
| 1998年 4月 6日 | ||
| 2000年 8月 8日 | ||
| 1998年 8月 31日 | ||
| 1997年 12月 20日 | ||
| 1994年 8月 12日 | ||
| 1996年 5月 3日 | ||
| 1992年 6月 8日 | ||
| 1995年 8月 19日 | ||
| 1999年 1月 26日 | ||
| 1999年 9月 20日 | ||
| 1995年 4月 15日 | ||
| 2003年 6月 9日 | ||
| 1999年 8月 12日 | ||
| 1990年 7月 28日 | ||
| 1999年 12月 10日 | ||
| 1995年 10月 5日 | ||
| 1995年 11月 8日 | ||
| 2001年 11月 22日 | ||
| 1998年 5月 8日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持