冰球 - Finland 组合
冰球
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 cm | 1995年 4月 12日 | |
| 2 | 174 cm | 1999年 1月 30日 | |
| 6 | 162 cm | 1987年 3月 30日 | |
| 7 | 173 cm | 2002年 7月 8日 | |
| 8 | 172 cm | 1996年 5月 27日 | |
| 9 | 169 cm | 2002年 4月 29日 | |
| 10 | 166 cm | 2001年 12月 27日 | |
| 12 | 165 cm | 2005年 7月 1日 | |
| 15 | 165 cm | 1990年 6月 26日 | |
| 16 | 169 cm | 1999年 5月 4日 | |
| 18 | 170 cm | 1989年 12月 2日 | |
| 23 | 154 cm | 1997年 10月 31日 | |
| 24 | 166 cm | 2001年 12月 23日 | |
| 27 | 166 cm | 2001年 3月 20日 | |
| 28 | 171 cm | 1999年 6月 18日 | |
| 32 | 177 cm | 2001年 1月 3日 | |
| 33 | 167 cm | 1990年 3月 27日 | |
| 34 | 169 cm | 2003年 1月 13日 | |
| 36 | 175 cm | 1997年 4月 5日 | |
| 40 | 165 cm | 1995年 8月 15日 | |
| 61 | 176 cm | 1992年 9月 11日 | |
| 77 | 177 cm | 1993年 3月 2日 | |
| 88 | 177 cm | 1997年 11月 29日 |
团队官员
| 职务 | 名称 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 |
卡里·埃洛兰塔卡里·埃洛兰塔 |
| 助理教练 |
VIRTA VVIRTA Vesa |
| 领队 | |
| 器材师 | |
| 医生 | |
| 理疗师 | |
| 队伍工作人员 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
冰球 |
女子 | 3 |
日程
|
开始 时间 |
位置 | 比赛 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 五棵松体育中心 |
#4
FIN Finland 2 USA United States 5 |
结束 |
|
| 五棵松体育中心 |
#7
CAN Canada 11 FIN Finland 1 |
结束 |
|
| 国家体育馆 |
#16
SUI Switzerland 3 FIN Finland 2 |
结束 |
|
| 国家体育馆 |
#20
FIN Finland 5 ROC ROC 0 |
结束 |
|
| 五棵松体育中心 |
#24
FIN Finland 7 JPN Japan 1 |
结束 |
|
| 五棵松体育中心 |
#26
USA United States 4 FIN Finland 1 |
结束 |
|
| 五棵松体育中心 |
#27
FIN Finland 4 SUI Switzerland 0 |
结束 |
注释
- #:
- 比赛
- :
- 铜牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
冰球
FIN
USA
CAN
SUI
ROC
JPN