冰球 - Canada 组合
冰球
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 cm | 2001年 12月 27日 | |
| 5 | 187 cm | 1992年 4月 30日 | |
| 9 | 198 cm | 1990年 9月 10日 | |
| 10 | 183 cm | 1987年 2月 13日 | |
| 11 | 191 cm | 2000年 1月 6日 | |
| 12 | 193 cm | 1984年 10月 29日 | |
| 13 | 185 cm | 2002年 10月 18日 | |
| 15 | 193 cm | 1994年 11月 1日 | |
| 19 | 183 cm | 1990年 6月 21日 | |
| 20 | 191 cm | 1989年 1月 20日 | |
| 22 | 198 cm | 2002年 11月 22日 | |
| 23 | 188 cm | 1993年 3月 12日 | |
| 26 | 188 cm | 1985年 3月 6日 | |
| 27 | 191 cm | 1985年 7月 15日 | |
| 32 | 185 cm | 2003年 1月 30日 | |
| 37 | 175 cm | 1986年 6月 20日 | |
| 39 | 183 cm | 1991年 8月 8日 | |
| 44 | 185 cm | 1990年 3月 23日 | |
| 51 | 170 cm | 1986年 9月 14日 | |
| 56 | 180 cm | 1987年 5月 24日 | |
| 60 | 185 cm | 1988年 6月 9日 | |
| 80 | 191 cm | 1990年 11月 20日 | |
| 90 | 191 cm | 1994年 6月 19日 | |
| 91 | 178 cm | 1992年 4月 15日 | |
| 96 | 183 cm | 1996年 1月 22日 |
团队官员
| 职务 | 名称 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 |
诺兰·鲍姆加特纳诺兰·鲍姆加特纳 |
| 助理教练 |
杰雷米·科利顿杰雷米·科利顿 |
| 助理教练 |
泰勒·迪特里奇泰勒·迪特里奇 |
| 器材师 | |
| 器材师 | |
| 理疗师 | |
| 医疗官 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
冰球 |
男子 | 6 |
日程
注释
- #:
- 比赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
冰球
CAN
GER
USA
CHN
SWE