小项报名人数 - 瑞典 瑞典

比赛 名称 出生日期
男子15公里(传统技术) 1989年 3月 17日
2000年 12月 23日
1994年 8月 16日
1992年 3月 10日
男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) 1989年 3月 17日
1999年 6月 30日
2000年 12月 23日
1994年 8月 16日
男子个人短距离(自由技术) 1995年 2月 26日
1995年 9月 7日
1996年 12月 27日
1992年 3月 10日
男子团体短距离(传统技术) 1995年 9月 7日
2000年 12月 23日
男子50公里集体出发(自由技术) 1989年 3月 17日
1999年 6月 30日
2000年 12月 23日
1994年 8月 16日
男子4×10公里接力 1995年 9月 7日
2000年 12月 23日
1994年 8月 16日
1992年 3月 10日
女子10公里(传统技术) 1997年 7月 10日
1997年 11月 29日
1999年 8月 10日
1987年 7月 22日
女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) 1997年 7月 10日
1999年 8月 10日
1997年 7月 6日
1987年 7月 22日
女子个人短距离(自由技术) 1997年 11月 29日
1994年 12月 31日
1994年 4月 15日
1994年 12月 28日
女子团体短距离(传统技术) 1994年 4月 15日
1994年 12月 28日
女子30公里集体出发(自由技术) 1997年 7月 10日
1997年 11月 29日
1987年 7月 22日
1994年 12月 28日
女子4×5公里接力 1997年 7月 10日
1999年 8月 10日
1994年 4月 15日
1994年 12月 28日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持