세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
스웨덴
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 15km 클래식 | 1994년 8월 16일 | |
| 1992년 3월 10일 | ||
| 1989년 3월 17일 | ||
| 2000년 12월 23일 | ||
| 남자 15km + 15km 스키애슬론 | 1994년 8월 16일 | |
| 1989년 3월 17일 | ||
| 1999년 6월 30일 | ||
| 2000년 12월 23일 | ||
| 남자 스프린트 프리 | 1996년 12월 27일 | |
| 1992년 3월 10일 | ||
| 1995년 2월 26일 | ||
| 1995년 9월 7일 | ||
| 남자 단체 스프린트 클래식 | 2000년 12월 23일 | |
| 1995년 9월 7일 | ||
| 남자 50km 단체출발 프리 | 1994년 8월 16일 | |
| 1989년 3월 17일 | ||
| 1999년 6월 30일 | ||
| 2000년 12월 23일 | ||
| 남자 4 x 10km 계주 | 1994년 8월 16일 | |
| 1992년 3월 10일 | ||
| 2000년 12월 23일 | ||
| 1995년 9월 7일 | ||
| 여자 10km 클래식 | 1997년 7월 10일 | |
| 1987년 7월 22일 | ||
| 1999년 8월 10일 | ||
| 1997년 11월 29일 | ||
| 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 | 1997년 7월 10일 | |
| 1987년 7월 22일 | ||
| 1999년 8월 10일 | ||
| 1997년 7월 6일 | ||
| 여자 스프린트 프리 | 1994년 4월 15일 | |
| 1994년 12월 31일 | ||
| 1997년 11월 29일 | ||
| 1994년 12월 28일 | ||
| 여자 단체 스프린트 클래식 | 1994년 4월 15일 | |
| 1994년 12월 28일 | ||
| 여자 30km 단체출발 프리 | 1997년 7월 10일 | |
| 1987년 7월 22일 | ||
| 1997년 11월 29일 | ||
| 1994년 12월 28일 | ||
| 여자 4 x 5km 계주 | 1997년 7월 10일 | |
| 1994년 4월 15일 | ||
| 1999년 8월 10일 | ||
| 1994년 12월 28일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과