小项报名人数
-
中国
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 越野滑雪女子 | 1993年 12月 15日 | |
| 男子15公里(传统技术) | 2003年 5月 5日 | |
| 1999年 1月 3日 | ||
| 2001年 9月 26日 | ||
| 1993年 10月 10日 | ||
| 男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) | 2001年 5月 24日 | |
| 1999年 1月 3日 | ||
| 2001年 9月 26日 | ||
| 1993年 10月 10日 | ||
| 男子个人短距离(自由技术) | 2003年 5月 5日 | |
| 2001年 9月 26日 | ||
| 1993年 10月 10日 | ||
| 1993年 4月 23日 | ||
| 男子团体短距离(传统技术) | 1993年 10月 10日 | |
| 1993年 4月 23日 | ||
| 男子50公里集体出发(自由技术) | 2001年 5月 24日 | |
| 1999年 1月 3日 | ||
| 2001年 9月 26日 | ||
| 1993年 4月 23日 | ||
| 男子4×10公里接力 | 2001年 5月 24日 | |
| 2003年 5月 5日 | ||
| 2001年 9月 26日 | ||
| 1993年 10月 10日 | ||
| 1993年 4月 23日 | ||
| 女子10公里(传统技术) | 1998年 1月 4日 | |
| 2001年 5月 3日 | ||
| 1992年 7月 31日 | ||
| 1995年 5月 26日 | ||
| 女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) | 1999年 12月 17日 | |
| 1998年 1月 4日 | ||
| 2001年 5月 3日 | ||
| 1992年 7月 31日 | ||
| 女子个人短距离(自由技术) | 1999年 12月 17日 | |
| 1998年 1月 4日 | ||
| 2001年 5月 3日 | ||
| 1995年 5月 26日 | ||
| 女子团体短距离(传统技术) | 1998年 1月 4日 | |
| 1992年 7月 31日 | ||
| 女子30公里集体出发(自由技术) | 1999年 12月 17日 | |
| 1998年 1月 4日 | ||
| 2001年 5月 3日 | ||
| 1992年 7月 31日 | ||
| 女子4×5公里接力 | 1999年 12月 17日 | |
| 1998年 1月 4日 | ||
| 1992年 7月 31日 | ||
| 1995年 5月 26日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持