세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 중국 중국

세부종목 이름 생일
크로스컨트리 스키 여자경기 1993년 12월 15일
남자 15km 클래식 1999년 1월 3일
2003년 5월 5일
2001년 9월 26일
1993년 10월 10일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1999년 1월 3일
2001년 5월 24일
2001년 9월 26일
1993년 10월 10일
남자 스프린트 프리 2003년 5월 5일
2001년 9월 26일
1993년 10월 10일
1993년 4월 23일
남자 단체 스프린트 클래식 1993년 10월 10일
1993년 4월 23일
남자 50km 단체출발 프리 1999년 1월 3일
2001년 5월 24일
2001년 9월 26일
1993년 4월 23일
남자 4 x 10km 계주 2001년 5월 24일
2003년 5월 5일
2001년 9월 26일
1993년 10월 10일
1993년 4월 23일
여자 10km 클래식 1998년 1월 4일
1992년 7월 31일
1995년 5월 26일
2001년 5월 3일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1998년 1월 4일
1999년 12월 17일
1992년 7월 31일
2001년 5월 3일
여자 스프린트 프리 1998년 1월 4일
1999년 12월 17일
1995년 5월 26일
2001년 5월 3일
여자 단체 스프린트 클래식 1998년 1월 4일
1992년 7월 31일
여자 30km 단체출발 프리 1998년 1월 4일
1999년 12월 17일
1992년 7월 31일
2001년 5월 3일
여자 4 x 5km 계주 1998년 1월 4일
1999년 12월 17일
1992년 7월 31일
1995년 5월 26일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과