Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Popular da China
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Esqui Cross-Country Feminino | 15 dez 1993 | |
| 15km Clássico Masculino | 3 jan 1999 | |
| 5 mai 2003 | ||
| 26 set 2001 | ||
| 10 out 1993 | ||
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 3 jan 1999 | |
| 24 mai 2001 | ||
| 26 set 2001 | ||
| 10 out 1993 | ||
| Sprint Livre Masculino | 5 mai 2003 | |
| 26 set 2001 | ||
| 10 out 1993 | ||
| 23 abr 1993 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Masculino | 10 out 1993 | |
| 23 abr 1993 | ||
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 3 jan 1999 | |
| 24 mai 2001 | ||
| 26 set 2001 | ||
| 23 abr 1993 | ||
| Revezamento 4 x 10km Masculino | 24 mai 2001 | |
| 5 mai 2003 | ||
| 26 set 2001 | ||
| 10 out 1993 | ||
| 23 abr 1993 | ||
| 10km Clássico Feminino | 4 jan 1998 | |
| 31 jul 1992 | ||
| 26 mai 1995 | ||
| 3 mai 2001 | ||
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 4 jan 1998 | |
| 17 dez 1999 | ||
| 31 jul 1992 | ||
| 3 mai 2001 | ||
| Sprint Livre Feminino | 4 jan 1998 | |
| 17 dez 1999 | ||
| 26 mai 1995 | ||
| 3 mai 2001 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Feminino | 4 jan 1998 | |
| 31 jul 1992 | ||
| 30km Largada em Massa Livre Feminino | 4 jan 1998 | |
| 17 dez 1999 | ||
| 31 jul 1992 | ||
| 3 mai 2001 | ||
| Revezamento 4 x 5km Feminino | 4 jan 1998 | |
| 17 dez 1999 | ||
| 31 jul 1992 | ||
| 26 mai 1995 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos