越野滑雪 - Sweden 组合
越野滑雪
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1994年 4月 15日 | ||
| 6-2 | 1997年 7月 10日 | ||
| 6-3 | 1999年 8月 10日 | ||
| 6-4 | 1994年 12月 28日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
越野滑雪 |
女子4×5公里接力 | 3 |
日程
注释
- :
- 金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1994年 4月 15日 | ||
| 6-2 | 1997年 7月 10日 | ||
| 6-3 | 1999年 8月 10日 | ||
| 6-4 | 1994年 12月 28日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
越野滑雪 |
女子4×5公里接力 | 3 |