크로스컨트리 스키 - 팀 Sweden
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1994년 4월 15일 | ||
| 6-2 | 1997년 7월 10일 | ||
| 6-3 | 1999년 8월 10일 | ||
| 6-4 | 1994년 12월 28일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
여자 4 x 5km 계주 | 3 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1994년 4월 15일 | ||
| 6-2 | 1997년 7월 10일 | ||
| 6-3 | 1999년 8월 10일 | ||
| 6-4 | 1994년 12월 28일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
여자 4 x 5km 계주 | 3 |