越野滑雪 - United States of America 组合
越野滑雪
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 2000年 1月 17日 | ||
| 8-2 | 1992年 1月 28日 | ||
| 8-3 | 2000年 7月 25日 | ||
| 8-4 | 1993年 4月 11日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
越野滑雪 |
男子4×10公里接力 | 9 |
日程
注释
- :
- 金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 2000年 1月 17日 | ||
| 8-2 | 1992年 1月 28日 | ||
| 8-3 | 2000年 7月 25日 | ||
| 8-4 | 1993年 4月 11日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
越野滑雪 |
男子4×10公里接力 | 9 |