クロスカントリースキー - United States of America チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 2000年1月17日 | ||
| 8-2 | 1992年1月28日 | ||
| 8-3 | 2000年7月25日 | ||
| 8-4 | 1993年4月11日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 9 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 2000年1月17日 | ||
| 8-2 | 1992年1月28日 | ||
| 8-3 | 2000年7月25日 | ||
| 8-4 | 1993年4月11日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 9 |