小项报名人数
-
挪威
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 冬季两项男子 | 1999年 7月 4日 | |
| 1998年 7月 18日 | ||
| 男子20公里个人 | 1997年 2月 20日 | |
| 1988年 7月 29日 | ||
| 1992年 5月 12日 | ||
| 1993年 5月 16日 | ||
| 女子15公里个人 | 1997年 7月 6日 | |
| 1990年 12月 7日 | ||
| 1990年 5月 21日 | ||
| 1996年 9月 23日 | ||
| 男子10公里短距离 | 1997年 2月 20日 | |
| 1988年 7月 29日 | ||
| 1992年 5月 12日 | ||
| 1993年 5月 16日 | ||
| 女子7.5公里短距离 | 1990年 12月 7日 | |
| 1990年 5月 21日 | ||
| 1997年 4月 5日 | ||
| 1996年 9月 23日 | ||
| 男子12.5公里追逐 | 1997年 2月 20日 | |
| 1988年 7月 29日 | ||
| 1992年 5月 12日 | ||
| 1993年 5月 16日 | ||
| 女子10公里追逐 | 1990年 12月 7日 | |
| 1990年 5月 21日 | ||
| 1997年 4月 5日 | ||
| 1996年 9月 23日 | ||
| 男子15公里集体出发 | 1997年 2月 20日 | |
| 1988年 7月 29日 | ||
| 1992年 5月 12日 | ||
| 1993年 5月 16日 | ||
| 女子12.5公里集体出发 | 1990年 12月 7日 | |
| 1990年 5月 21日 | ||
| 男子4×7.5公里接力 | 1997年 2月 20日 | |
| 1988年 7月 29日 | ||
| 1992年 5月 12日 | ||
| 1993年 5月 16日 | ||
| 女子4×6公里接力 | 1995年 1月 6日 | |
| 1990年 12月 7日 | ||
| 1990年 5月 21日 | ||
| 1997年 4月 5日 | ||
| 混合接力4×6公里(女子+男子) | 1990年 12月 7日 | |
| 1988年 7月 29日 | ||
| 1990年 5月 21日 | ||
| 1993年 5月 16日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持