Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Norvegia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Biathlon maschile | 4 lug 1999 | |
| 18 lug 1998 | ||
| 20 km individuale maschile | 16 mag 1993 | |
| 29 lug 1988 | ||
| 12 mag 1992 | ||
| 20 feb 1997 | ||
| 15 km individuale femminile | 21 mag 1990 | |
| 6 lug 1997 | ||
| 7 dic 1990 | ||
| 23 set 1996 | ||
| 10 km sprint maschile | 16 mag 1993 | |
| 29 lug 1988 | ||
| 12 mag 1992 | ||
| 20 feb 1997 | ||
| 7,5 km sprint femminile | 21 mag 1990 | |
| 5 apr 1997 | ||
| 7 dic 1990 | ||
| 23 set 1996 | ||
| 12,5 km inseguimento maschile | 16 mag 1993 | |
| 29 lug 1988 | ||
| 12 mag 1992 | ||
| 20 feb 1997 | ||
| 10 km inseguimento femminile | 21 mag 1990 | |
| 5 apr 1997 | ||
| 7 dic 1990 | ||
| 23 set 1996 | ||
| 15 km partenza in linea maschile | 16 mag 1993 | |
| 29 lug 1988 | ||
| 12 mag 1992 | ||
| 20 feb 1997 | ||
| 12,5 km partenza in linea femminile | 21 mag 1990 | |
| 7 dic 1990 | ||
| Staffetta 4x7,5 km maschile | 16 mag 1993 | |
| 29 lug 1988 | ||
| 12 mag 1992 | ||
| 20 feb 1997 | ||
| Staffetta 4x6 km femminile | 21 mag 1990 | |
| 6 gen 1995 | ||
| 5 apr 1997 | ||
| 7 dic 1990 | ||
| Staffetta 4x6 km mista (F+M) | 16 mag 1993 | |
| 29 lug 1988 | ||
| 21 mag 1990 | ||
| 7 dic 1990 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos