세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 노르웨이 노르웨이

세부종목 이름 생일
바이애슬론 남자경기 1999년 7월 4일
1998년 7월 18일
남자 개인 20km 1993년 5월 16일
1988년 7월 29일
1992년 5월 12일
1997년 2월 20일
여자 개인 15km 1990년 5월 21일
1997년 7월 6일
1990년 12월 7일
1996년 9월 23일
남자 스프린트 10km 1993년 5월 16일
1988년 7월 29일
1992년 5월 12일
1997년 2월 20일
여자 스프린트 7.5km 1990년 5월 21일
1997년 4월 5일
1990년 12월 7일
1996년 9월 23일
남자 추적 12.5km 1993년 5월 16일
1988년 7월 29일
1992년 5월 12일
1997년 2월 20일
여자 추적 10km 1990년 5월 21일
1997년 4월 5일
1990년 12월 7일
1996년 9월 23일
남자 단체출발 15km 1993년 5월 16일
1988년 7월 29일
1992년 5월 12일
1997년 2월 20일
여자 단체출발 12.5km 1990년 5월 21일
1990년 12월 7일
남자 계주 4x7.5km 1993년 5월 16일
1988년 7월 29일
1992년 5월 12일
1997년 2월 20일
여자 계주 4x6km 1990년 5월 21일
1995년 1월 6일
1997년 4월 5일
1990년 12월 7일
혼성 계주 4x6km (여+남) 1993년 5월 16일
1988년 7월 29일
1990년 5월 21일
1990년 12월 7일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과