小项报名人数
-
美国
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子滑降 | 1992年 7月 14日 | |
| 1992年 3月 27日 | ||
| 1988年 7月 14日 | ||
| 男子超级大回转 | 1992年 7月 14日 | |
| 1998年 2月 12日 | ||
| 1992年 3月 27日 | ||
| 1988年 7月 14日 | ||
| 男子大回转 | 1998年 2月 12日 | |
| 1997年 4月 2日 | ||
| 1992年 3月 27日 | ||
| 1989年 3月 20日 | ||
| 男子回转 | 1997年 4月 2日 | |
| 女子滑降 | 2000年 8月 2日 | |
| 1999年 4月 4日 | ||
| 1992年 7月 13日 | ||
| 1995年 3月 13日 | ||
| 1998年 6月 13日 | ||
| 女子超级大回转 | 2000年 8月 2日 | |
| 1999年 4月 4日 | ||
| 1995年 3月 13日 | ||
| 1997年 2月 10日 | ||
| 女子大回转 | 2000年 12月 5日 | |
| 1994年 4月 7日 | ||
| 1995年 3月 13日 | ||
| 1997年 11月 29日 | ||
| 女子回转 | 2000年 12月 5日 | |
| 1994年 4月 7日 | ||
| 1999年 12月 1日 | ||
| 1995年 3月 13日 | ||
| 女子全能 | 1999年 4月 4日 | |
| 1995年 3月 13日 | ||
| 1997年 3月 7日 | ||
| 1997年 2月 10日 | ||
| 混合团体 | 2000年 12月 5日 | |
| 1994年 4月 7日 | ||
| 1998年 2月 12日 | ||
| 1997年 4月 2日 | ||
| 1995年 3月 13日 | ||
| 1989年 3月 20日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持