Великобритания | Все Олимпийцы
| Спорт | F | M | Итого |
|---|---|---|---|
| Бобслей | 2 | 4 | 6 |
| Горнолыжный спорт | 2 | 2 | 4 |
| Кёрлинг | 5 | 5 | 10 |
| Конькобежный спорт | 1 | 1 | 2 |
| Лыжные гонки | 0 | 3 | 3 |
| Санный спорт | 0 | 1 | 1 |
| Скелетон | 2 | 2 | 4 |
| Сноуборд | 2 | 1 | 3 |
| Фигурное катание | 2 | 1 | 3 |
| Фристайл | 5 | 5 | 10 |
| Шорт-трек | 1 | 2 | 3 |
| Итого | 22 | 27 | 49 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Бобслей
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжные гонки
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Шорт-трек