Inscrições NOC - Equipe
Grã-Bretanha
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Bobsled | 2 | 4 | 6 |
| Curling | 5 | 5 | 10 |
| Esqui Alpino | 2 | 2 | 4 |
| Esqui Cross-Country | 0 | 3 | 3 |
| Esqui Estilo Livre | 5 | 5 | 10 |
| Luge | 0 | 1 | 1 |
| Patinação Artística | 2 | 1 | 3 |
| Patinação de Velocidade | 1 | 1 | 2 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1 | 2 | 3 |
| Skeleton | 2 | 2 | 4 |
| Snowboard | 2 | 1 | 3 |
| Total | 22 | 27 | 49 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Bobsled
Curling
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Skeleton
Snowboard