Inscrições NOC - Equipe
Países Baixos
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Bobsled | 1 | 4 | 5 |
| Esqui Alpino | 1 | 1 | 2 |
| Patinação Artística | 1 | 0 | 1 |
| Patinação de Velocidade | 9 | 9 | 18 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 5 | 5 | 10 |
| Skeleton | 1 | 0 | 1 |
| Snowboard | 2 | 2 | 4 |
| Total | 20 | 21 | 41 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Bobsled
Esqui Alpino
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Skeleton
Snowboard