Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Itália
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Dupla Masculina | 27 dez 1994 | |
| 9 ago 1999 | ||
| Quádruplo Masculino | 27 dez 1994 | |
| 21 set 1994 | ||
| 27 abr 1996 | ||
| 9 ago 1999 | ||
| 25 out 1991 | ||
| 25 abr 1994 | ||
| 17 mai 1995 | ||
| 3 out 1994 | ||
| Monobob Feminino | 16 fev 1995 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos