Inscrições NOC - Equipe
Finlândia
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 4 | 4 | 8 |
| Combinado Nórdico | 0 | 5 | 5 |
| Esqui Alpino | 3 | 1 | 4 |
| Esqui Cross-Country | 7 | 6 | 13 |
| Esqui Estilo Livre | 1 | 5 | 6 |
| Hóquei no Gelo | 23 | 26 | 49 |
| Patinação Artística | 2 | 1 | 3 |
| Salto de Esqui | 2 | 2 | 4 |
| Snowboard | 2 | 2 | 4 |
| Total | 44 | 52 | 96 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Combinado Nórdico
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Hóquei no Gelo
Patinação Artística
Salto de Esqui
Snowboard