세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
폴란드
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 500m | 1996년 11월 8일 | |
| 1997년 8월 3일 | ||
| 여자 1000m | 2000년 2월 20일 | |
| 1996년 11월 8일 | ||
| 여자 1500m | 1988년 10월 20일 | |
| 1995년 3월 4일 | ||
| 여자 5000m | 1995년 3월 4일 | |
| 여자 매스스타트 | 2000년 2월 20일 | |
| 1995년 3월 4일 | ||
| 여자 팀추월 | 2000년 2월 20일 | |
| 1988년 10월 20일 | ||
| 1995년 3월 4일 | ||
| 1996년 11월 8일 | ||
| 남자 500m | 1999년 4월 2일 | |
| 1994년 7월 27일 | ||
| 1999년 9월 17일 | ||
| 남자 1000m | 1994년 7월 27일 | |
| 1999년 9월 17일 | ||
| 남자 매스스타트 | 1984년 10월 8일 | |
| 1998년 2월 1일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과