NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Polen
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 500m Damen | 8 Nov. 1996 | |
| 3 Aug. 1997 | ||
| 1000m Damen | 20 Feb. 2000 | |
| 8 Nov. 1996 | ||
| 1500m Damen | 20 Okt. 1988 | |
| 4 März 1995 | ||
| 5000m Damen | 4 März 1995 | |
| Massenstart Damen | 20 Feb. 2000 | |
| 4 März 1995 | ||
| Mannschaftsverfolgung Damen | 20 Feb. 2000 | |
| 20 Okt. 1988 | ||
| 4 März 1995 | ||
| 8 Nov. 1996 | ||
| 500m Herren | 2 Apr. 1999 | |
| 27 Juli 1994 | ||
| 17 Sep. 1999 | ||
| 1000m Herren | 27 Juli 1994 | |
| 17 Sep. 1999 | ||
| Massenstart Herren | 8 Okt. 1984 | |
| 1 Feb. 1998 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos