Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Popular da China
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 5 jan 1992 | |
| 17 jan 1997 | ||
| 1000m Feminino | 5 jan 1992 | |
| 16 ago 1993 | ||
| 15 out 1992 | ||
| 1500m Feminino | 1 jun 1999 | |
| 27 jan 1998 | ||
| 15 out 1992 | ||
| 3000m Feminino | 1 jun 1999 | |
| 27 jan 1998 | ||
| 5000m Feminino | 27 jan 1998 | |
| Largada em Massa Feminino | 6 dez 1990 | |
| 16 ago 1993 | ||
| Perseguição por Equipes Feminino | 1 jun 1999 | |
| 27 jan 1998 | ||
| 16 ago 1993 | ||
| 15 out 1992 | ||
| 500m Masculino | 15 dez 1997 | |
| 15 set 1997 | ||
| 1000m Masculino | 26 set 1998 | |
| 3 nov 1999 | ||
| 1500m Masculino | 26 set 1998 | |
| 3 nov 1999 | ||
| 28 fev 1998 | ||
| Largada em Massa Masculino | 3 nov 1999 | |
| 28 fev 1998 | ||
| Perseguição por Equipes Masculino | 26 set 1998 | |
| 3 nov 1999 | ||
| 28 fev 1998 | ||
| 2 nov 1995 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos