Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Repubblica Popolare Cinese
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 500 m femminile | 5 gen 1992 | |
| 17 gen 1997 | ||
| 1.000 m femminile | 5 gen 1992 | |
| 16 ago 1993 | ||
| 15 ott 1992 | ||
| 1.500 m femminile | 1 giu 1999 | |
| 27 gen 1998 | ||
| 15 ott 1992 | ||
| 3.000 m femminile | 1 giu 1999 | |
| 27 gen 1998 | ||
| 5.000 m femminile | 27 gen 1998 | |
| Partenza in linea femminile | 6 dic 1990 | |
| 16 ago 1993 | ||
| Inseguimento a squadre femminile | 1 giu 1999 | |
| 27 gen 1998 | ||
| 16 ago 1993 | ||
| 15 ott 1992 | ||
| 500 m maschile | 15 dic 1997 | |
| 15 set 1997 | ||
| 1.000 m maschile | 26 set 1998 | |
| 3 nov 1999 | ||
| 1.500 m maschile | 26 set 1998 | |
| 3 nov 1999 | ||
| 28 feb 1998 | ||
| Partenza in linea maschile | 3 nov 1999 | |
| 28 feb 1998 | ||
| Inseguimento a squadre maschile | 26 set 1998 | |
| 3 nov 1999 | ||
| 28 feb 1998 | ||
| 2 nov 1995 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos