Patinaje artístico - Equipo de United States of America
Patinaje artístico
| Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 22 jul. 1995 | ||
| 2 jul. 1992 | ||
| 4 nov. 1996 | ||
| 24 feb. 1991 | ||
| 10 jun. 1991 | ||
| 8 ago. 2005 | ||
| 7 oct. 1993 | ||
| 23 feb. 1989 | ||
| 15 dic. 1994 | ||
| 8 ene. 1991 | ||
| 19 nov. 1992 | ||
| 4 may. 1990 | ||
| 18 abr. 1996 | ||
| 25 oct. 2000 | ||
| 16 ago. 1999 | ||
| 5 may. 1999 |
Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Clasif. |
|---|---|---|
Patinaje artístico |
Prueba por equipos | 2 |
Calendario
La información sobre el calendario estará disponible cuando la lista oficial haya sido publicada.Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Patinaje artístico