Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Ucrânia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Patinação Individual Masculino | 21 dez 2001 | |
| Patinação Individual Feminino | 17 jan 2006 | |
| Dança no Gelo | 30 nov 1996 | |
| 5 out 1994 | ||
| Evento de Equipes | 7 jul 2001 | |
| 23 nov 2004 | ||
| 30 nov 1996 | ||
| 30 nov 1996 | ||
| 5 out 1994 | ||
| 5 out 1994 | ||
| 17 jan 2006 | ||
| 21 dez 2001 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos