Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Tcheca
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Patinação Individual Masculino | 30 mar 1990 | |
| Patinação Individual Feminino | 19 fev 1996 | |
| Patinação em Pares | 24 fev 1999 | |
| 2 nov 2003 | ||
| Dança no Gelo | 29 ago 1999 | |
| 9 dez 2001 | ||
| Evento de Equipes | 24 fev 1999 | |
| 24 fev 1999 | ||
| 30 mar 1990 | ||
| 19 fev 1996 | ||
| 29 ago 1999 | ||
| 29 ago 1999 | ||
| 9 dez 2001 | ||
| 9 dez 2001 | ||
| 2 nov 2003 | ||
| 2 nov 2003 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos