Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Repubblica Ceca
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio singolo maschile | 30 mar 1990 | |
| Pattinaggio singolo femminile | 19 feb 1996 | |
| Pattinaggio a coppie | 24 feb 1999 | |
| 2 nov 2003 | ||
| Danza sul ghiaccio | 29 ago 1999 | |
| 9 dic 2001 | ||
| Gara a squadre | 24 feb 1999 | |
| 24 feb 1999 | ||
| 30 mar 1990 | ||
| 19 feb 1996 | ||
| 29 ago 1999 | ||
| 29 ago 1999 | ||
| 9 dic 2001 | ||
| 9 dic 2001 | ||
| 2 nov 2003 | ||
| 2 nov 2003 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos