Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République tchèque
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Patinage individuel hommes | 30 mars 1990 | |
| Patinage individuel femmes | 19 févr. 1996 | |
| Patinage en couple | 24 févr. 1999 | |
| 2 nov. 2003 | ||
| Danse sur glace | 29 août 1999 | |
| 9 déc. 2001 | ||
| Épreuve par équipes | 24 févr. 1999 | |
| 24 févr. 1999 | ||
| 30 mars 1990 | ||
| 19 févr. 1996 | ||
| 29 août 1999 | ||
| 29 août 1999 | ||
| 9 déc. 2001 | ||
| 9 déc. 2001 | ||
| 2 nov. 2003 | ||
| 2 nov. 2003 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos