Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Japão
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Patinação Individual Masculino | 7 dez 1994 | |
| 5 mai 2003 | ||
| 17 dez 1997 | ||
| Patinação Individual Feminino | 2 jan 2001 | |
| 31 out 2004 | ||
| 9 abr 2000 | ||
| Patinação em Pares | 22 ago 1992 | |
| 17 dez 2001 | ||
| Dança no Gelo | 17 jun 1991 | |
| 28 jul 1992 | ||
| Evento de Equipes | 7 dez 1994 | |
| 2 jan 2001 | ||
| 5 mai 2003 | ||
| 31 out 2004 | ||
| 22 ago 1992 | ||
| 22 ago 1992 | ||
| 17 jun 1991 | ||
| 17 jun 1991 | ||
| 28 jul 1992 | ||
| 28 jul 1992 | ||
| 17 dez 2001 | ||
| 17 dez 2001 | ||
| 9 abr 2000 | ||
| 17 dez 1997 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos