세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 피겨 스케이팅 남자 싱글 | 1994년 12월 7일 | |
| 2003년 5월 5일 | ||
| 1997년 12월 17일 | ||
| 피겨 스케이팅 여자 싱글 | 2001년 1월 2일 | |
| 2004년 10월 31일 | ||
| 2000년 4월 9일 | ||
| 페어 스케이팅 | 1992년 8월 22일 | |
| 2001년 12월 17일 | ||
| 아이스 댄스 | 1991년 6월 17일 | |
| 1992년 7월 28일 | ||
| 단체전 | 1994년 12월 7일 | |
| 2001년 1월 2일 | ||
| 2003년 5월 5일 | ||
| 2004년 10월 31일 | ||
| 1992년 8월 22일 | ||
| 1992년 8월 22일 | ||
| 1991년 6월 17일 | ||
| 1991년 6월 17일 | ||
| 1992년 7월 28일 | ||
| 1992년 7월 28일 | ||
| 2001년 12월 17일 | ||
| 2001년 12월 17일 | ||
| 2000년 4월 9일 | ||
| 1997년 12월 17일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과