Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Japon
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Patinage individuel hommes | 7 déc. 1994 | |
| 5 mai 2003 | ||
| 17 déc. 1997 | ||
| Patinage individuel femmes | 2 janv. 2001 | |
| 31 oct. 2004 | ||
| 9 avr. 2000 | ||
| Patinage en couple | 22 août 1992 | |
| 17 déc. 2001 | ||
| Danse sur glace | 17 juin 1991 | |
| 28 juil. 1992 | ||
| Épreuve par équipes | 7 déc. 1994 | |
| 2 janv. 2001 | ||
| 5 mai 2003 | ||
| 31 oct. 2004 | ||
| 22 août 1992 | ||
| 22 août 1992 | ||
| 17 juin 1991 | ||
| 17 juin 1991 | ||
| 28 juil. 1992 | ||
| 28 juil. 1992 | ||
| 17 déc. 2001 | ||
| 17 déc. 2001 | ||
| 9 avr. 2000 | ||
| 17 déc. 1997 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos