Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Letônia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Individual Masculino | 24 fev 1998 | |
| 8 mar 2002 | ||
| 20 abr 1993 | ||
| Individual Feminino | 24 dez 1996 | |
| 21 ago 1990 | ||
| 14 mai 2000 | ||
| Duplas | 12 mai 1999 | |
| 6 mar 2000 | ||
| 12 mai 1985 | ||
| 26 abr 1983 | ||
| Revezamento por Equipes | 24 fev 1998 | |
| 12 mai 1999 | ||
| 6 mar 2000 | ||
| 12 mai 1985 | ||
| 26 abr 1983 | ||
| 21 ago 1990 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos