NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Lettland
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Einsitzer Herren | 24 Feb. 1998 | |
| 8 März 2002 | ||
| 20 Apr. 1993 | ||
| Einsitzer Damen | 24 Dez. 1996 | |
| 21 Aug. 1990 | ||
| 14 Mai 2000 | ||
| Doppelsitzer | 12 Mai 1999 | |
| 6 März 2000 | ||
| 12 Mai 1985 | ||
| 26 Apr. 1983 | ||
| Team Staffel | 24 Feb. 1998 | |
| 12 Mai 1999 | ||
| 6 März 2000 | ||
| 12 Mai 1985 | ||
| 26 Apr. 1983 | ||
| 21 Aug. 1990 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos