Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Lettonia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Singolo maschile | 24 feb 1998 | |
| 8 mar 2002 | ||
| 20 apr 1993 | ||
| Singolo femminile | 24 dic 1996 | |
| 21 ago 1990 | ||
| 14 mag 2000 | ||
| Doppio | 12 mag 1999 | |
| 6 mar 2000 | ||
| 12 mag 1985 | ||
| 26 apr 1983 | ||
| Staffetta a squadre | 24 feb 1998 | |
| 12 mag 1999 | ||
| 6 mar 2000 | ||
| 12 mag 1985 | ||
| 26 apr 1983 | ||
| 21 ago 1990 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos