Hóquei no Gelo - Equipe China
Hóquei no Gelo
| Número | Nome | Altura | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
| 2 | 166 cm | 17 jul 1988 | |
| 5 | 162 cm | 5 set 2000 | |
| 7 | 170 cm | 22 dez 1993 | |
| 8 | 165 cm | 12 mai 1996 | |
| 10 | 168 cm | 24 jul 1996 | |
| 15 | 172 cm | 24 set 1994 | |
| 17 | 162 cm | 14 jun 2001 | |
| 19 | 160 cm | 1 abr 2002 | |
| 23 | 170 cm | 10 mai 1994 | |
| 24 | 169 cm | 6 mai 1994 | |
| 26 | 167 cm | 13 set 1995 | |
| 28 | 169 cm | 13 out 2000 | |
| 33 | 175 cm | 4 out 1995 | |
| 34 | 175 cm | 16 fev 1996 | |
| 44 | 178 cm | 21 jan 1997 | |
| 49 | 170 cm | 29 mar 1991 | |
| 51 | 165 cm | 20 dez 2000 | |
| 66 | 165 cm | 6 jun 2002 | |
| 88 | 167 cm | 3 set 2002 | |
| 91 | 160 cm | 29 abr 1991 | |
| 93 | 179 cm | 25 abr 1993 | |
| 97 | 170 cm | 29 ago 1997 | |
| 98 | 162 cm | 23 abr 1998 |
Oficiais de Equipe
| Função | Nome |
|---|---|
| Treinador Chefe | |
| Treinador(a) Assistente |
USA MARKOWITZ MHMARKOWITZ Max Harrison |
| Treinador(a) Assistente |
CAN COLAROSSI SLCOLAROSSI Stacey Lee |
| Gerente de Equipamentos | |
| Gerente de Equipamentos | |
| Médico(a) | |
| Fisioterapeuta | |
| Pessoal da Equipe |
Eventos e Medalhas
| Modalidade | Evento | Classif. |
|---|---|---|
Hóquei no Gelo |
Feminino | 9 |
Calendário
Legenda
- #:
- Partida
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Hóquei no Gelo
USA
CAN
RUS
CZE
CHN
DEN
JPN
SWE