Hóquei no Gelo - Equipe Denmark
Hóquei no Gelo
| Número | Nome | Altura | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 cm | 1 mar 2001 | |
| 2 | 202 cm | 7 ago 1991 | |
| 9 | 180 cm | 20 fev 1989 | |
| 15 | 182 cm | 15 mar 1996 | |
| 16 | 182 cm | 3 mar 1995 | |
| 17 | 191 cm | 6 mar 1993 | |
| 22 | 186 cm | 28 fev 1991 | |
| 25 | 197 cm | 24 mar 1989 | |
| 28 | 184 cm | 20 set 1992 | |
| 29 | 189 cm | 16 jan 1987 | |
| 31 | 183 cm | 11 mar 1986 | |
| 32 | 182 cm | 28 fev 1987 | |
| 33 | 184 cm | 11 abr 1987 | |
| 38 | 186 cm | 9 set 1988 | |
| 40 | 183 cm | 5 fev 1987 | |
| 41 | 183 cm | 30 jul 1991 | |
| 42 | 184 cm | 18 out 1995 | |
| 47 | 185 cm | 25 dez 1998 | |
| 48 | 189 cm | 8 abr 1989 | |
| 50 | 200 cm | 3 jul 1993 | |
| 51 | 184 cm | 24 abr 1984 | |
| 63 | 186 cm | 4 jan 1993 | |
| 72 | 177 cm | 21 jul 1993 | |
| 89 | 181 cm | 16 dez 1989 | |
| 93 | 187 cm | 16 abr 1986 | |
| 95 | 185 cm | 14 nov 1995 |
Oficiais de Equipe
| Função | Nome |
|---|---|
| Treinador Chefe | |
| Treinador(a) Assistente |
SWE LILJA ALILJA Andreas |
| Treinador(a) Assistente |
NIELSEN JNIELSEN Jens |
| Gerente de Equipamentos | |
| Gerente de Equipamentos | |
| Médico(a) | |
| Fisioterapeuta | |
| Fisioterapeuta |
Eventos e Medalhas
| Modalidade | Evento | Classif. |
|---|---|---|
Hóquei no Gelo |
Masculino | 7 |
Calendário
| Hora de Início | Local | Evento | Status |
|---|---|---|---|
| Estádio Nacional Indoor |
CZE Czech Republic 1 DEN Denmark 2 |
Concluído |
|
| Estádio Nacional Indoor |
DEN Denmark 0 ROC ROC 2 |
Concluído |
|
| Centro de Esportes de Wukesong |
SUI Switzerland 3 DEN Denmark 5 |
Concluído |
|
| Centro de Esportes de Wukesong |
DEN Denmark 3 LAT Latvia 2 |
Concluído |
|
| Centro de Esportes de Wukesong |
ROC ROC 3 DEN Denmark 1 |
Concluído |
Legenda
- #:
- Partida
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Hóquei no Gelo
SWE
CZE
DEN
ROC
SUI
LAT