Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Germania
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile | 2 set 1992 | |
| 15 feb 1985 | ||
| 4 ott 1998 | ||
| 10 giu 1992 | ||
| 8 mag 1992 | ||
| 16 dic 1990 | ||
| 30 dic 1992 | ||
| 8 set 1988 | ||
| 16 feb 1988 | ||
| 2 lug 1995 | ||
| 23 ott 1992 | ||
| 21 gen 1992 | ||
| 24 giu 1996 | ||
| 19 nov 1995 | ||
| 19 nov 1986 | ||
| 26 nov 1992 | ||
| 14 mar 1992 | ||
| 23 lug 1990 | ||
| 1 set 1993 | ||
| 9 dic 1986 | ||
| 16 mag 1991 | ||
| 10 gen 1993 | ||
| 20 mag 1995 | ||
| 17 set 1995 | ||
| 15 set 1989 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos