Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 2 sept. 1992 | |
| 15 févr. 1985 | ||
| 4 oct. 1998 | ||
| 10 juin 1992 | ||
| 8 mai 1992 | ||
| 16 déc. 1990 | ||
| 30 déc. 1992 | ||
| 8 sept. 1988 | ||
| 16 févr. 1988 | ||
| 2 juil. 1995 | ||
| 23 oct. 1992 | ||
| 21 janv. 1992 | ||
| 24 juin 1996 | ||
| 19 nov. 1995 | ||
| 19 nov. 1986 | ||
| 26 nov. 1992 | ||
| 14 mars 1992 | ||
| 23 juil. 1990 | ||
| 1 sept. 1993 | ||
| 9 déc. 1986 | ||
| 16 mai 1991 | ||
| 10 janv. 1993 | ||
| 20 mai 1995 | ||
| 17 sept. 1995 | ||
| 15 sept. 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos