Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Suíça
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Dupla Masculina | 22 jul 1991 | |
| 23 dez 1996 | ||
| 1 jul 1996 | ||
| 29 dez 1997 | ||
| Quádruplo Masculino | 4 out 1987 | |
| 22 out 1993 | ||
| 3 fev 1992 | ||
| 22 jul 1991 | ||
| 23 dez 1996 | ||
| 1 jul 1996 | ||
| 17 jan 1997 | ||
| 29 dez 1997 | ||
| Monobob Feminino | 16 mai 1998 | |
| Dupla Feminina | 20 jun 1986 | |
| 16 mai 1998 | ||
| 4 jul 1996 | ||
| 13 fev 1996 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos