Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Svizzera
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile a due | 22 lug 1991 | |
| 23 dic 1996 | ||
| 1 lug 1996 | ||
| 29 dic 1997 | ||
| Maschile a quattro | 4 ott 1987 | |
| 22 ott 1993 | ||
| 3 feb 1992 | ||
| 22 lug 1991 | ||
| 23 dic 1996 | ||
| 1 lug 1996 | ||
| 17 gen 1997 | ||
| 29 dic 1997 | ||
| Monobob femminile | 16 mag 1998 | |
| Femminile a due | 20 giu 1986 | |
| 16 mag 1998 | ||
| 4 lug 1996 | ||
| 13 feb 1996 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos