Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Popular da China
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Dupla Masculina | 3 abr 1996 | |
| 6 dez 1998 | ||
| 9 dez 1996 | ||
| 2 jan 1998 | ||
| Quádruplo Masculino | 20 nov 1996 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 7 set 1997 | ||
| 9 dez 1996 | ||
| 2 jan 1998 | ||
| 3 mar 1998 | ||
| 2 mar 2000 | ||
| 3 mar 1998 | ||
| Monobob Feminino | 10 mar 1995 | |
| 10 fev 1997 | ||
| Dupla Feminina | 9 out 1999 | |
| 10 mar 1995 | ||
| 16 jul 1998 | ||
| 10 fev 1997 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos