Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République populaire de Chine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Bob à deux hommes | 3 avr. 1996 | |
| 6 déc. 1998 | ||
| 9 déc. 1996 | ||
| 2 janv. 1998 | ||
| Bob à quatre | 20 nov. 1996 | |
| 3 avr. 1996 | ||
| 7 sept. 1997 | ||
| 9 déc. 1996 | ||
| 2 janv. 1998 | ||
| 3 mars 1998 | ||
| 2 mars 2000 | ||
| 3 mars 1998 | ||
| Monobob femmes | 10 mars 1995 | |
| 10 févr. 1997 | ||
| Bob à deux femmes | 9 oct. 1999 | |
| 10 mars 1995 | ||
| 16 juil. 1998 | ||
| 10 févr. 1997 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos