Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Repubblica Popolare Cinese
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile a due | 3 apr 1996 | |
| 6 dic 1998 | ||
| 9 dic 1996 | ||
| 2 gen 1998 | ||
| Maschile a quattro | 20 nov 1996 | |
| 3 apr 1996 | ||
| 7 set 1997 | ||
| 9 dic 1996 | ||
| 2 gen 1998 | ||
| 3 mar 1998 | ||
| 2 mar 2000 | ||
| 3 mar 1998 | ||
| Monobob femminile | 10 mar 1995 | |
| 10 feb 1997 | ||
| Femminile a due | 9 ott 1999 | |
| 10 mar 1995 | ||
| 16 lug 1998 | ||
| 10 feb 1997 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos