Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Svezia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Biathlon femminile | 24 giu 1993 | |
| Biathlon maschile | 4 apr 2000 | |
| 20 km individuale maschile | 24 mar 1992 | |
| 3 ott 1992 | ||
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 | ||
| 15 km individuale femminile | 28 mar 1990 | |
| 26 feb 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 giu 1994 | ||
| 10 km sprint maschile | 24 mar 1992 | |
| 3 ott 1992 | ||
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 | ||
| 7,5 km sprint femminile | 31 mar 1995 | |
| 26 feb 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 giu 1994 | ||
| 12,5 km inseguimento maschile | 3 ott 1992 | |
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 | ||
| 10 km inseguimento femminile | 31 mar 1995 | |
| 26 feb 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 giu 1994 | ||
| 15 km partenza in linea maschile | 8 set 1995 | |
| 28 mar 1997 | ||
| 12,5 km partenza in linea femminile | 28 mar 1990 | |
| 26 feb 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 giu 1994 | ||
| Staffetta 4x7,5 km maschile | 24 mar 1992 | |
| 3 ott 1992 | ||
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 | ||
| Staffetta 4x6 km femminile | 28 mar 1990 | |
| 26 feb 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 giu 1994 | ||
| Staffetta 4x6 km mista (F+M) | 26 feb 1999 | |
| 2 nov 1995 | ||
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos