세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 스웨덴 스웨덴

세부종목 이름 생일
바이애슬론 남자경기 2000년 4월 4일
바이애슬론 여자경기 1993년 6월 24일
남자 개인 20km 1992년 3월 24일
1992년 10월 3일
1995년 9월 8일
1997년 3월 28일
여자 개인 15km 1990년 3월 28일
1999년 2월 26일
1995년 11월 2일
1994년 6월 27일
남자 스프린트 10km 1992년 3월 24일
1992년 10월 3일
1995년 9월 8일
1997년 3월 28일
여자 스프린트 7.5km 1995년 3월 31일
1999년 2월 26일
1995년 11월 2일
1994년 6월 27일
남자 추적 12.5km 1992년 10월 3일
1995년 9월 8일
1997년 3월 28일
여자 추적 10km 1995년 3월 31일
1999년 2월 26일
1995년 11월 2일
1994년 6월 27일
남자 단체출발 15km 1995년 9월 8일
1997년 3월 28일
여자 단체출발 12.5km 1990년 3월 28일
1999년 2월 26일
1995년 11월 2일
1994년 6월 27일
남자 계주 4x7.5km 1992년 3월 24일
1992년 10월 3일
1995년 9월 8일
1997년 3월 28일
여자 계주 4x6km 1990년 3월 28일
1999년 2월 26일
1995년 11월 2일
1994년 6월 27일
혼성 계주 4x6km (여+남) 1999년 2월 26일
1995년 11월 2일
1995년 9월 8일
1997년 3월 28일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과