세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
미합중국
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 500m | 1988년 2월 24일 | |
| 1994년 8월 13일 | ||
| 1992년 9월 19일 | ||
| 여자 1000m | 1988년 2월 24일 | |
| 1994년 8월 13일 | ||
| 여자 1500m | 1988년 2월 24일 | |
| 1989년 10월 27일 | ||
| 여자 3000m | 1989년 10월 27일 | |
| 여자 매스스타트 | 2002년 6월 14일 | |
| 1989년 10월 27일 | ||
| 남자 500m | 1999년 7월 27일 | |
| 2004년 5월 21일 | ||
| 남자 1000m | 1999년 7월 27일 | |
| 2004년 5월 21일 | ||
| 남자 1500m | 2000년 8월 2일 | |
| 1996년 6월 13일 | ||
| 1986년 2월 7일 | ||
| 남자 5000m | 2000년 5월 13일 | |
| 1996년 6월 13일 | ||
| 남자 매스스타트 | 1986년 2월 7일 | |
| 1993년 7월 21일 | ||
| 남자 팀추월 | 2000년 5월 13일 | |
| 2000년 8월 2일 | ||
| 1996년 6월 13일 | ||
| 1986년 2월 7일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과