NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Vereinigte Staaten von Amerika
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 500m Damen | 24 Feb. 1988 | |
| 13 Aug. 1994 | ||
| 19 Sep. 1992 | ||
| 1000m Damen | 24 Feb. 1988 | |
| 13 Aug. 1994 | ||
| 1500m Damen | 24 Feb. 1988 | |
| 27 Okt. 1989 | ||
| 3000m Damen | 27 Okt. 1989 | |
| Massenstart Damen | 14 Juni 2002 | |
| 27 Okt. 1989 | ||
| 500m Herren | 27 Juli 1999 | |
| 21 Mai 2004 | ||
| 1000m Herren | 27 Juli 1999 | |
| 21 Mai 2004 | ||
| 1500m Herren | 2 Aug. 2000 | |
| 13 Juni 1996 | ||
| 7 Feb. 1986 | ||
| 5000m Herren | 13 Mai 2000 | |
| 13 Juni 1996 | ||
| Massenstart Herren | 7 Feb. 1986 | |
| 21 Juli 1993 | ||
| Mannschaftsverfolgung Herren | 13 Mai 2000 | |
| 2 Aug. 2000 | ||
| 13 Juni 1996 | ||
| 7 Feb. 1986 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos