세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - ROC ROC

세부종목 이름 생일
피겨 스케이팅 남자 싱글 2003년 9월 3일
2003년 3월 24일
2003년 7월 26일
피겨 스케이팅 여자 싱글 2004년 3월 28일
2004년 6월 23일
2006년 4월 26일
페어 스케이팅 2002년 1월 20일
1999년 8월 28일
1999년 12월 23일
2001년 4월 24일
1992년 11월 1일
1994년 12월 17일
아이스 댄스 1993년 9월 16일
2003년 1월 16일
1991년 7월 10일
1995년 4월 29일
1999년 8월 27일
1995년 8월 19일
단체전 2002년 1월 20일
2002년 1월 20일
1993년 9월 16일
1993년 9월 16일
2003년 1월 16일
2003년 1월 16일
1999년 8월 28일
1999년 8월 28일
1991년 7월 10일
1991년 7월 10일
2003년 9월 3일
1999년 12월 23일
1999년 12월 23일
2001년 4월 24일
2001년 4월 24일
1992년 11월 1일
1992년 11월 1일
2003년 3월 24일
2003년 7월 26일
2004년 3월 28일
1995년 4월 29일
1995년 4월 29일
1999년 8월 27일
1999년 8월 27일
1995년 8월 19일
1995년 8월 19일
1994년 12월 17일
1994년 12월 17일
2004년 6월 23일
2006년 4월 26일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과